尊敬的客戶:
我行發(fā)行的“太原農(nóng)商銀行萬(wàn)通-穩(wěn)盈系列人民幣理財(cái)產(chǎn)品A款年昇5號(hào)”到期公告如下:
一、產(chǎn)品概況
產(chǎn)品名稱 | 太原農(nóng)商銀行萬(wàn)通-穩(wěn)盈系列人民幣理財(cái)產(chǎn)品A款年昇5號(hào) |
全國(guó)銀行業(yè)理財(cái)信息登記系統(tǒng)登記編碼 | 【C1445822000010】 客戶可以依據(jù)該登記編碼在中國(guó)理財(cái)網(wǎng)(www.chinawealth.com.cn)查詢產(chǎn)品信息 |
產(chǎn)品類(lèi)型 | 【固定收益類(lèi)-非保本開(kāi)放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品】 |
產(chǎn)品開(kāi)放日 | 【2023年5月5日】 |
產(chǎn)品到期日 | 【2024年5月6日】 |
產(chǎn)品募集金額 | 【20,275,000.00】 |
產(chǎn)品到期金額 | 【21,394,973.85】 |
產(chǎn)品期限 | 【368天】 |
到期產(chǎn)品份額凈值 | 【1.0782】 |
年化收益率 | 3.3%-3.6% |
相關(guān)費(fèi)用 | 本產(chǎn)品費(fèi)用包含銷(xiāo)售手續(xù)費(fèi)、產(chǎn)品托管費(fèi)、浮動(dòng)管理費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用。 |
二、產(chǎn)品運(yùn)作情況
本產(chǎn)品運(yùn)作期間運(yùn)作正常,嚴(yán)格按照產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)的約定進(jìn)行投資運(yùn)作,期末產(chǎn)品資產(chǎn)凈值21,394,973.85元,凈值走勢(shì)平穩(wěn)。
三、產(chǎn)品到期情況
產(chǎn)品到期后,我行按照說(shuō)明書(shū)約定向客戶支付本金及收益。產(chǎn)品運(yùn)作期間共實(shí)現(xiàn)投資收入1,119,973.85元,客戶實(shí)現(xiàn)收益995,043.19元,產(chǎn)品托管費(fèi)1,987.20元,應(yīng)付交易費(fèi)764.13元,應(yīng)交稅費(fèi)4,304.75元,我行實(shí)現(xiàn)收益117,874.58元。
特此公告
太原農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
2024年5月8日